微信號:shidai17
儀器二部: 010-62952933 微信:13811531550
維氏標尺 | HV0.2,HV0.5,HV1.0, HV 2.0, HV 3.0, HV 5.0 |
試驗力單位 | gf,mN |
試驗力(Kgf) | 0.2、0.5、1.0、2.0 、3.0 、5.0 |
試驗力選項擇 | 通過試驗力變換手輪選擇,選擇好的力顯示在屏幕上 |
加卸載控制 | 自動(加載/保荷/卸載) |
試驗力保持時間 | 1-99秒(1秒為增量) |
測試模式 | HV/HK |
硬度值 | 人工測量,鍵盤輸入,自動計算、顯示 |
物鏡 | 10×,20×(測量) |
目鏡 | 10× |
總放大倍數(shù) | 100×(觀察),200×(測量) |
測量范圍 | 400μm |
分辨率 | 100×:1μm 200×:0.5μm |
XY平臺尺寸 | 100×100㎜ |
行程 | 25×25㎜ |
試件*大高度 | 85mm |
*大深度 | 120mm(從中心算起) |
光源亮度 | 8級可調 |
加載電機 | 2.5W,220V AC |
電源 | AC220V,60/50Hz |
整機功耗 | ≤20W |
顯示 | 5V/3W LED |
外形尺寸 | 490×185×553㎜ |
重量 | 40kg |
主機1臺
附件箱一個
X-Y式臺1臺
砝碼5個
水平調節(jié)支腳4個
電源線1根
保險管(1A)1支
內六角扳手7個
十字頭螺絲刀1把
標準硬度塊:HV/HV0.2各1件
水平泡1件
雙頭呆扳手別(11-13)1個
防塵罩1個
產品可選附件:
北京時代天晨科技有限公司 市場服務部:
Tel:010-82986577/82986557/010-58428330
手機: 13671353434 13366610633
網(wǎng)址 http://www.17time.cn/
http://www.ge17.com/
http://www.tianchen17.cn/
http://www.tianchen17.com/
http://www.shidai1718.com/
http://www.6d6n76y.cn/